Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Aug 2025 | 77756 | 55987 | 53259 | 11740 | 6679 | 4.10 GB | 0 bytes | 0 bytes | 35221 | 159777 | 167961 | 233268 |
Jul 2025 | 90439 | 65075 | 56793 | 9803 | 63009 | 63.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 303899 | 1760603 | 2017336 | 2803615 |
Jun 2025 | 93929 | 63869 | 60476 | 7617 | 37763 | 49.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 228535 | 1814286 | 1916080 | 2817872 |
Mai 2025 | 76910 | 56275 | 49817 | 9730 | 45116 | 55.46 GB | 0 bytes | 0 bytes | 301640 | 1544334 | 1744532 | 2384225 |
Apr 2025 | 77496 | 57282 | 52357 | 8173 | 25234 | 81.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 245209 | 1570721 | 1718474 | 2324896 |
Mar 2025 | 67879 | 51241 | 44678 | 7082 | 24193 | 62.81 GB | 0 bytes | 0 bytes | 219551 | 1385043 | 1588478 | 2104254 |
Feb 2025 | 82373 | 63841 | 45900 | 7239 | 27638 | 54.76 GB | 0 bytes | 0 bytes | 202707 | 1285203 | 1787552 | 2306471 |
Jan 2025 | 120593 | 94375 | 48717 | 6341 | 34267 | 80.92 GB | 0 bytes | 0 bytes | 196578 | 1510228 | 2925650 | 3738393 |
Dez 2024 | 94228 | 75622 | 39912 | 5046 | 35272 | 65.62 GB | 0 bytes | 0 bytes | 156447 | 1237289 | 2344285 | 2921089 |
Nov 2024 | 98926 | 74914 | 56588 | 10564 | 25158 | 19.55 GB | 0 bytes | 0 bytes | 116207 | 622478 | 824056 | 1088186 |
Summen | 536.36 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2005994 | 12889962 | 17034404 | 22722269 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |