
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Sep 2026 | 106915 | 71593 | 59430 | 15335 | 50741 | 23.67 GB | 0 bytes | 0 bytes | 122685 | 475443 | 572746 | 855321 |
| Aug 2026 | 204575 | 155497 | 65458 | 19515 | 277984 | 117.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 604978 | 2029210 | 4820418 | 6341844 |
| Jul 2026 | 138553 | 103120 | 60350 | 17669 | 136436 | 102.57 GB | 0 bytes | 0 bytes | 547763 | 1870866 | 3196723 | 4295165 |
| Jun 2026 | 207349 | 162752 | 61235 | 13879 | 112069 | 110.35 GB | 0 bytes | 0 bytes | 416371 | 1837066 | 4882563 | 6220496 |
| Mai 2026 | 150164 | 115713 | 55284 | 11781 | 116410 | 111.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 365227 | 1713821 | 3587104 | 4655112 |
| Apr 2026 | 128820 | 93847 | 60698 | 16862 | 175638 | 84.13 GB | 0 bytes | 0 bytes | 505879 | 1820951 | 2815436 | 3864621 |
| Mar 2026 | 85707 | 62655 | 39675 | 10675 | 92825 | 68.47 GB | 0 bytes | 0 bytes | 330932 | 1229927 | 1942324 | 2656924 |
| Feb 2026 | 96459 | 69376 | 47231 | 10598 | 91083 | 70.99 GB | 0 bytes | 0 bytes | 296768 | 1322493 | 1942553 | 2700866 |
| Jan 2026 | 96637 | 67262 | 49742 | 11964 | 111872 | 58.30 GB | 0 bytes | 0 bytes | 370909 | 1542025 | 2085130 | 2995772 |
| Dez 2025 | 96198 | 68385 | 51421 | 11971 | 155252 | 56.60 GB | 0 bytes | 0 bytes | 371101 | 1594074 | 2119952 | 2982168 |
| Nov 2025 | 80500 | 56544 | 48829 | 11417 | 136240 | 54.22 GB | 0 bytes | 0 bytes | 342528 | 1464894 | 1696321 | 2415005 |
| Okt 2025 | 82190 | 58026 | 52399 | 17796 | 303304 | 55.83 GB | 0 bytes | 0 bytes | 551691 | 1624385 | 1798817 | 2547909 |
| Summen | 914.24 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4826832 | 18525155 | 31460087 | 42531203 | |||||
| Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |