
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Okt 2026 | 101512 | 69733 | 58180 | 15983 | 207869 | 102.32 GB | 0 bytes | 0 bytes | 479491 | 1745428 | 2092010 | 3045388 |
| Sep 2026 | 110489 | 76287 | 57456 | 17404 | 196163 | 96.20 GB | 0 bytes | 0 bytes | 522122 | 1723701 | 2288617 | 3314670 |
| Aug 2026 | 204763 | 155498 | 65615 | 19545 | 278605 | 117.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 605922 | 2034088 | 4820440 | 6347655 |
| Jul 2026 | 138755 | 103120 | 60519 | 17700 | 137193 | 102.57 GB | 0 bytes | 0 bytes | 548730 | 1876119 | 3196742 | 4301433 |
| Jun 2026 | 207624 | 162752 | 61429 | 13916 | 112730 | 110.35 GB | 0 bytes | 0 bytes | 417491 | 1842897 | 4882581 | 6228724 |
| Mai 2026 | 150461 | 115713 | 55493 | 11817 | 117058 | 111.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 366343 | 1720306 | 3587115 | 4664314 |
| Apr 2026 | 129063 | 93849 | 60864 | 16891 | 176095 | 84.13 GB | 0 bytes | 0 bytes | 506749 | 1825944 | 2815471 | 3871901 |
| Mar 2026 | 85907 | 62655 | 39850 | 10700 | 93196 | 68.47 GB | 0 bytes | 0 bytes | 331725 | 1235351 | 1942328 | 2663139 |
| Feb 2026 | 96753 | 69377 | 47507 | 10651 | 92218 | 70.99 GB | 0 bytes | 0 bytes | 298248 | 1330215 | 1942574 | 2709105 |
| Jan 2026 | 96937 | 67262 | 50027 | 12052 | 114248 | 58.31 GB | 0 bytes | 0 bytes | 373616 | 1550857 | 2085148 | 3005072 |
| Dez 2025 | 96337 | 68386 | 51528 | 11997 | 155920 | 56.60 GB | 0 bytes | 0 bytes | 371911 | 1597386 | 2119986 | 2986477 |
| Nov 2025 | 80814 | 56544 | 49099 | 11435 | 136535 | 54.22 GB | 0 bytes | 0 bytes | 343058 | 1472980 | 1696326 | 2424422 |
| Summen | 1.01 TB | 0 bytes | 0 bytes | 5165406 | 19955272 | 33469338 | 45562300 | |||||
| Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |