
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Jul 2026 | 271458 | 217490 | 79849 | 18169 | 38846 | 32.95 GB | 0 bytes | 0 bytes | 127188 | 558945 | 1522433 | 1900210 |
| Jun 2026 | 207624 | 162752 | 61429 | 13916 | 112730 | 110.35 GB | 0 bytes | 0 bytes | 417491 | 1842897 | 4882581 | 6228724 |
| Mai 2026 | 150461 | 115713 | 55493 | 11817 | 117058 | 111.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 366343 | 1720306 | 3587115 | 4664314 |
| Apr 2026 | 129063 | 93849 | 60864 | 16891 | 176095 | 84.13 GB | 0 bytes | 0 bytes | 506749 | 1825944 | 2815471 | 3871901 |
| Mar 2026 | 85907 | 62655 | 39850 | 10700 | 93196 | 68.47 GB | 0 bytes | 0 bytes | 331725 | 1235351 | 1942328 | 2663139 |
| Feb 2026 | 96753 | 69377 | 47507 | 10651 | 92218 | 70.99 GB | 0 bytes | 0 bytes | 298248 | 1330215 | 1942574 | 2709105 |
| Jan 2026 | 96937 | 67262 | 50027 | 12052 | 114248 | 58.31 GB | 0 bytes | 0 bytes | 373616 | 1550857 | 2085148 | 3005072 |
| Dez 2025 | 96337 | 68386 | 51528 | 11997 | 155920 | 56.60 GB | 0 bytes | 0 bytes | 371911 | 1597386 | 2119986 | 2986477 |
| Nov 2025 | 80814 | 56544 | 49099 | 11435 | 136535 | 54.22 GB | 0 bytes | 0 bytes | 343058 | 1472980 | 1696326 | 2424422 |
| Okt 2025 | 82374 | 58027 | 52561 | 17815 | 303515 | 55.83 GB | 0 bytes | 0 bytes | 552278 | 1629418 | 1798849 | 2553624 |
| Sep 2025 | 82080 | 58502 | 50852 | 9557 | 72911 | 63.03 GB | 0 bytes | 0 bytes | 286720 | 1525574 | 1755074 | 2462408 |
| Aug 2025 | 90009 | 64952 | 58247 | 9323 | 67358 | 69.48 GB | 0 bytes | 0 bytes | 289031 | 1805665 | 2013538 | 2790284 |
| Summen | 835.69 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4264358 | 18095538 | 28161423 | 38259680 | |||||
| Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |