Aufruf-Statistik für w00e5bfa

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 31-Oct-2026 00:57 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe der Anfragen 3045388
Summe der Dateien 2092010
Summe Seiten 1745428
Summe Besuche 479491
Summe Volumen 102.32 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 207869
Summe der unterschiedlichen URLs 49534
Summe der unterschiedlichen Verweise 77256
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 14419
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4229 22894
Anfragen pro Tag 101512 188841
Dateien pro Tag 69733 125317
Seiten pro Tag 58180 131912
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6928 16921
Besuche pro Tag 15983 22699
Volumen pro Tag 3.41 GB 11.84 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 6.81% 207385
Code 200 - OK 68.69% 2092010
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.13% 4079
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 18.31% 557671
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 1.05% 31903
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.03% 983
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.34% 10206
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 133
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 2500
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.23% 128704
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 4
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.32% 9779
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 0.00% 1
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 30

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2026

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2026 (Top 20 von 16827 URLs)
# Anfragen URL
1 19696 15.30% /de/ajax_1.5.pack.js
2 2346 1.82% /en/ajax_1.5.pack.js
3 1114 0.87% /de/sitemap.xml
4 1075 0.84% /de/suche/tag/schlagwoerter/s
5 917 0.71% /de/templates/system/css/system.css
6 907 0.70% /en/templates/system/css/system.css
7 820 0.64% /de/suche/tag/qualitaetsstufe/deutscher-qualit
8 626 0.49% /de/templates/system/css/error.css
9 596 0.46% /de/suche/tag/schlagwoerter/ch
10 539 0.42% /de/suche/tag/schlagwoerter/wei
11 502 0.39% /fr/ajax_1.5.pack.js
12 491 0.38% /de/suche/tag/schlagwoerter/w
13 451 0.35% /
14 431 0.33% /de/suche/tag/schlagwoerter/k
15 397 0.31% /de/
16 394 0.31% /de/de-blog/rss
17 377 0.29% /de/suche/tag/schlagwoerter
18 374 0.29% /de/wp-admin/install.php
19 368 0.29% /it/ajax_1.5.pack.js
20 344 0.27% /de/suche/tag/schlagwoerter/weing
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 94122 3.09% 66172 3.16% 44445 2.55% 15452 3.22% 11620 5.59% 3.28 GB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 84274 2.77% 57546 2.75% 45539 2.61% 14231 2.97% 10030 4.83% 2.89 GB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 90748 2.98% 61604 2.94% 47918 2.75% 14560 3.04% 11734 5.64% 2.95 GB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 99536 3.27% 71517 3.42% 45975 2.63% 13390 2.79% 11060 5.32% 2.85 GB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 82017 2.69% 58968 2.82% 47981 2.75% 11388 2.38% 8831 4.25% 2.63 GB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 133116 4.37% 82625 3.95% 96868 5.55% 15002 3.13% 12400 5.97% 4.00 GB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 91298 3.00% 68554 3.28% 47020 2.69% 14119 2.94% 11455 5.51% 3.04 GB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 90209 2.96% 66871 3.20% 44335 2.54% 14584 3.04% 11434 5.50% 3.40 GB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 72229 2.37% 52698 2.52% 40386 2.31% 16015 3.34% 12366 5.95% 2.27 GB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 70819 2.33% 50254 2.40% 46540 2.67% 20858 4.35% 16921 8.14% 2.41 GB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 71494 2.35% 48187 2.30% 44822 2.57% 16034 3.34% 14044 6.76% 2.13 GB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 65755 2.16% 45336 2.17% 41082 2.35% 15928 3.32% 13844 6.66% 1.92 GB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 68019 2.23% 47310 2.26% 40395 2.31% 15554 3.24% 13536 6.51% 2.10 GB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 85177 2.80% 64281 3.07% 42011 2.41% 13212 2.76% 9938 4.78% 2.99 GB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 75049 2.46% 52637 2.52% 45395 2.60% 14453 3.01% 12036 5.79% 2.71 GB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 82342 2.70% 58062 2.78% 46657 2.67% 17313 3.61% 13834 6.66% 2.88 GB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 165807 5.44% 99802 4.77% 116342 6.67% 18193 3.79% 14695 7.07% 4.72 GB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 188841 6.20% 125317 5.99% 131912 7.56% 13150 2.74% 10988 5.29% 11.84 GB 11.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 164058 5.39% 112975 5.40% 76642 4.39% 15382 3.21% 12181 5.86% 4.23 GB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 110949 3.64% 81401 3.89% 56055 3.21% 11533 2.41% 8213 3.95% 3.42 GB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 87833 2.88% 58942 2.82% 44530 2.55% 13064 2.72% 11196 5.39% 2.86 GB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 86488 2.84% 57351 2.74% 47335 2.71% 12037 2.51% 10140 4.88% 2.63 GB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 99580 3.27% 71268 3.41% 46823 2.68% 13116 2.74% 10106 4.86% 3.69 GB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 99150 3.26% 67516 3.23% 56833 3.26% 16715 3.49% 11790 5.67% 3.20 GB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 113328 3.72% 80328 3.84% 65604 3.76% 21377 4.46% 10719 5.16% 3.78 GB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 117645 3.86% 80583 3.85% 71509 4.10% 20194 4.21% 9574 4.61% 4.18 GB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 121312 3.98% 83725 4.00% 69783 4.00% 21207 4.42% 8744 4.21% 4.23 GB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 134923 4.43% 88307 4.22% 78641 4.51% 22699 4.73% 11428 5.50% 3.53 GB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 111415 3.66% 73613 3.52% 64907 3.72% 22644 4.72% 12392 5.96% 3.08 GB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 87855 2.88% 58260 2.78% 51143 2.93% 17259 3.60% 9833 4.73% 2.50 GB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4357 130732 4.29% 2937 88134 4.21% 2614 78424 4.49% 133.09 MB 3.90 GB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 4303 129092 4.24% 2840 85210 4.07% 2626 78788 4.51% 130.80 MB 3.83 GB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 4665 139965 4.60% 3154 94634 4.52% 2793 83791 4.80% 142.39 MB 4.17 GB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 4427 132835 4.36% 2876 86309 4.13% 2751 82540 4.73% 130.98 MB 3.84 GB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 3681 110440 3.63% 2486 74591 3.57% 2136 64099 3.67% 111.52 MB 3.27 GB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 3842 115269 3.79% 2493 74791 3.58% 2358 70748 4.05% 113.13 MB 3.31 GB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 3820 114617 3.76% 2634 79022 3.78% 2131 63933 3.66% 115.60 MB 3.39 GB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 3856 115698 3.80% 2675 80277 3.84% 2212 66384 3.80% 125.80 MB 3.69 GB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 3954 118620 3.90% 2660 79825 3.82% 2307 69235 3.97% 127.87 MB 3.75 GB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 4047 121424 3.99% 2764 82924 3.96% 2297 68933 3.95% 134.38 MB 3.94 GB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 4128 123856 4.07% 2832 84968 4.06% 2328 69859 4.00% 143.31 MB 4.20 GB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 4180 125411 4.12% 2860 85813 4.10% 2364 70941 4.06% 132.88 MB 3.89 GB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 4609 138276 4.54% 3206 96204 4.60% 2445 73363 4.20% 155.94 MB 4.57 GB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 4354 130631 4.29% 3119 93580 4.47% 2236 67089 3.84% 146.17 MB 4.28 GB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 4568 137065 4.50% 3195 95867 4.58% 2348 70451 4.04% 149.48 MB 4.38 GB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 4155 124674 4.09% 2858 85752 4.10% 2227 66811 3.83% 132.62 MB 3.89 GB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 4370 131112 4.31% 3110 93329 4.46% 2268 68044 3.90% 155.89 MB 4.57 GB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 4536 136097 4.47% 3347 100423 4.80% 2561 76847 4.40% 218.94 MB 6.41 GB 6.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 4643 139311 4.57% 3266 98001 4.68% 2781 83439 4.78% 199.01 MB 5.83 GB 5.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 4755 142666 4.68% 3264 97928 4.68% 3039 91197 5.22% 192.73 MB 5.65 GB 5.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 4774 143236 4.70% 3379 101390 4.85% 3022 90684 5.20% 222.33 MB 6.51 GB 6.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 3988 119662 3.93% 2754 82645 3.95% 2203 66102 3.79% 136.86 MB 4.01 GB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 3814 114445 3.76% 2558 76749 3.67% 2017 60523 3.47% 121.31 MB 3.55 GB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 3675 110254 3.62% 2454 73644 3.52% 2106 63203 3.62% 119.42 MB 3.50 GB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 49534 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 70459 2.31% 1.52 GB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/
2 56463 1.85% 1.18 GB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinadressen/
3 45537 1.50% 1001.10 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinadressen
4 44182 1.45% 7.75 GB 7.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bonvinitas_com/usage_202511.html
5 42731 1.40% 972.20 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/
6 35267 1.16% 770.01 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 19034 0.63% 389.26 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/suche/search-results
8 11262 0.37% 265.19 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinbewertungen/trockene-weine-ueber-12-prozent
9 11193 0.37% 359.26 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin
10 10833 0.36% 209.57 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/wine-redwine/
11 9439 0.31% 314.18 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/news
12 7978 0.26% 137.61 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fr/
13 7394 0.24% 178.60 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/wine-redwine
14 6597 0.22% 191.57 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de
15 6502 0.21% 110.55 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /it/
16 6442 0.21% 232.75 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/reisen-genuss
17 5344 0.18% 90.43 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/jreviews/search-results
18 3193 0.10% 125.07 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin/wein-und-geniessen
19 2831 0.09% 35.41 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/jreviews_overrides/views/themes/bonvinitas/theme_css/fonts/jrIcons.ttf
20 2664 0.09% 73.18 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinevents
21 2649 0.09% 61.87 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/suche/tag/schlagwoerter/riesling
22 2470 0.08% 71.20 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/news/
23 1878 0.06% 33.21 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/wine-addresses/
24 1817 0.06% 50.95 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinbewertungen/alle-weine
25 1793 0.06% 3.10 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/bonvinitas/javascript/socialshareprivacy/lang/de.lang
26 1689 0.06% 40.60 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinbewertungen/trockene-weine-ueber-12-prozent/
27 1662 0.05% 77.89 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin/wein-und-lifestyle
28 1430 0.05% 31.78 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/suche/tag/schlagwoerter/mosel
29 1373 0.05% 27.19 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/wine-ratings
30 1366 0.04% 27.52 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/wine-ratings/

Top 10 von 49534 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 44182 1.45% 7.75 GB 7.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bonvinitas_com/usage_202511.html
2 70459 2.31% 1.52 GB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/
3 56463 1.85% 1.18 GB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinadressen/
4 45537 1.50% 1001.10 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinadressen
5 42731 1.40% 972.20 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/
6 35267 1.16% 770.01 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 19034 0.63% 389.26 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/suche/search-results
8 11193 0.37% 359.26 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin
9 9439 0.31% 314.18 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/news
10 11262 0.37% 265.19 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinbewertungen/trockene-weine-ueber-12-prozent

Top 10 von 28156 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 35267 1.16% 50865 15.94% /
2 42731 1.40% 17136 5.37% /de/
3 70459 2.31% 8484 2.66% /en/
4 56463 1.85% 4815 1.51% /de/weinadressen/
5 11193 0.37% 3239 1.02% /de/magazin
6 45537 1.50% 3088 0.97% /de/weinadressen
7 6502 0.21% 2637 0.83% /it/
8 7978 0.26% 2592 0.81% /fr/
9 9439 0.31% 2527 0.79% /de/news
10 19034 0.63% 2154 0.68% /de/suche/search-results

Top 10 von 29220 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 35267 1.16% 44391 11.71% /
2 42731 1.40% 24627 6.49% /de/
3 70459 2.31% 8717 2.30% /en/
4 56463 1.85% 4922 1.30% /de/weinadressen/
5 11193 0.37% 3199 0.84% /de/magazin
6 19034 0.63% 3162 0.83% /de/suche/search-results
7 45537 1.50% 2904 0.77% /de/weinadressen
8 9439 0.31% 2704 0.71% /de/news
9 7978 0.26% 2611 0.69% /fr/
10 6502 0.21% 2586 0.68% /it/

Top 30 von 207869 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 189788 6.23% 189788 9.07% 37.91 GB 37.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% dd52114.kasserver.com
2 105676 3.47% 93981 4.49% 1011.51 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.01% crawl-192-178-4-4.googlebot.com
3 90244 2.96% 43111 2.06% 1.09 GB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 74.7.243.199
4 75627 2.48% 68208 3.26% 723.89 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 0.02% crawl-66-249-76-227.googlebot.com
5 44118 1.45% 44118 2.11% 7.74 GB 7.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% 70.34.215.153.vultrusercontent.com
6 40411 1.33% 34423 1.65% 392.70 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 0.02% crawl-192-178-4-5.googlebot.com
7 30753 1.01% 23062 1.10% 804.32 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 136 0.03% ip-037-209-093-175.um11.pools.vodafone-ip.de
8 29407 0.97% 28003 1.34% 588.72 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.01% 100.113.198.35.bc.googleusercontent.com
9 27646 0.91% 24190 1.16% 281.84 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 209 0.04% crawl-66-249-76-228.googlebot.com
10 24611 0.81% 12076 0.58% 293.95 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.00% 74.7.227.47
11 23753 0.78% 10890 0.52% 193.84 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.00% 74.7.241.7
12 23581 0.77% 20851 1.00% 780.72 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.01% 115.146.251.23.bc.googleusercontent.com
13 22820 0.75% 12417 0.59% 275.85 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 473 0.10% 212.119.41.160
14 16994 0.56% 6887 0.33% 101.48 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 641 0.13% 94.31.71.118
15 16528 0.54% 15646 0.75% 168.57 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 425 0.09% crawl-66-249-64-229.googlebot.com
16 15535 0.51% 13061 0.62% 195.51 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 243 0.05% crawl-192-178-4-1.googlebot.com
17 13849 0.45% 6910 0.33% 730.23 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 145 0.03% 216.244.66.239
18 11982 0.39% 11373 0.54% 114.16 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 370 0.08% crawl-66-249-76-224.googlebot.com
19 11019 0.36% 7208 0.34% 145.22 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 0.03% petalbot-114-119-158-83.petalsearch.com
20 10977 0.36% 7129 0.34% 137.62 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 135 0.03% petalbot-114-119-144-88.petalsearch.com
21 10956 0.36% 7164 0.34% 141.13 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 0.03% petalbot-114-119-147-6.petalsearch.com
22 10939 0.36% 7077 0.34% 137.31 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 0.03% petalbot-114-119-150-32.petalsearch.com
23 10915 0.36% 7140 0.34% 142.02 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 0.03% petalbot-114-119-138-33.petalsearch.com
24 10876 0.36% 7037 0.34% 140.00 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 0.03% petalbot-114-119-136-254.petalsearch.com
25 10827 0.36% 7083 0.34% 138.37 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 127 0.03% petalbot-114-119-132-242.petalsearch.com
26 10826 0.36% 10826 0.52% 294.11 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.00% newton15.opoint.com
27 10809 0.35% 9038 0.43% 128.70 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 303 0.06% crawl-66-249-76-229.googlebot.com
28 10788 0.35% 7048 0.34% 140.31 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 133 0.03% petalbot-114-119-131-11.petalsearch.com
29 10110 0.33% 3743 0.18% 59.98 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 283 0.06% 124.13.127.24
30 10030 0.33% 9392 0.45% 99.21 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 441 0.09% crawl-66-249-64-230.googlebot.com

Top 10 von 207869 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 189788 6.23% 189788 9.07% 37.91 GB 37.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% dd52114.kasserver.com
2 44118 1.45% 44118 2.11% 7.74 GB 7.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% 70.34.215.153.vultrusercontent.com
3 90244 2.96% 43111 2.06% 1.09 GB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 74.7.243.199
4 105676 3.47% 93981 4.49% 1011.51 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.01% crawl-192-178-4-4.googlebot.com
5 30753 1.01% 23062 1.10% 804.32 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 136 0.03% ip-037-209-093-175.um11.pools.vodafone-ip.de
6 23581 0.77% 20851 1.00% 780.72 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.01% 115.146.251.23.bc.googleusercontent.com
7 13849 0.45% 6910 0.33% 730.23 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 145 0.03% 216.244.66.239
8 75627 2.48% 68208 3.26% 723.89 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 0.02% crawl-66-249-76-227.googlebot.com
9 29407 0.97% 28003 1.34% 588.72 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.01% 100.113.198.35.bc.googleusercontent.com
10 6115 0.20% 5789 0.28% 447.21 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-033.oi.tb.007ac9.net

Top 30 von 77256 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1567965 51.49% - (Direct Request)
2 8762 0.29% https://www.google.com/
3 8211 0.27% https://tinkr.website/
4 5399 0.18% https://api.acymailing.com/
5 5275 0.17% https://idei.svitbis.com/
6 5146 0.17% https://bizhu.svitbis.com/
7 5137 0.17% https://prazdnik.svitbis.com/
8 5135 0.17% https://vyazanie.svitbis.com/
9 5132 0.17% https://dekor.svitbis.com/
10 5129 0.17% https://podelki.svitbis.com/
11 5128 0.17% https://vyshivka.svitbis.com/
12 4614 0.15% https://poshiv.svitbis.com/
13 3052 0.10% https://gmrwowbot.site/
14 2576 0.08% https://amb888-vip.it.com/
15 2093 0.07% https://polimer.svitbis.com/
16 869 0.03% https://telegra.ph/Povіstka-v-kіno-shcho-ce-naspravdі-07-18
17 785 0.03% https://www.bing.com/
18 719 0.02% https://telegra.ph/Popular-modern-Ukrainian-TV-series-07-18
19 576 0.02% https://google.com
20 544 0.02% https://duckduckgo.com/
21 538 0.02% https://bukety.svitbis.com/
22 424 0.01% www.google.com
23 261 0.01% https://www.aocr.org/
24 232 0.01% https://imgex.com/news/62528-nichto-ne-sluchaetsya-dvazhdy-2-sezon-syuzhet-aktery-i-temy.html
25 231 0.01% https://kievtown.net/rus/news/newspage1226.htm
26 230 0.01% https://newsos.ru/11519-65-tysjach-kartin-maslom-kotorye-ozhili-van-gog-s-ljubovju-vinsent-film-kotoryj-vy-budete-peresmatrivat-chtoby-poverit-glazam.html
27 224 0.01% https://www.google.com/goto
28 221 0.01% https://ixtys.spb.ru/glavnyj-razdel/14103-novosti-kultury-i-iskusstva-o-chem-govorit-mir-segodnya
29 144 0.00% https://m.baidu.com/s
30 142 0.00% binance.com

Top 20 von 48 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 17 25.76% bonvinitas.com
2 2 3.03% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinregionen/weinbau-hoch-im-norden-weingueter-auf-ruegen
3 2 3.03% https://www.bonvinitas.com/it/view=article
4 1 1.52% 0he0p91siy
5 1 1.52% 8gxnjcze9w
6 1 1.52% c7n9ollg4h
7 1 1.52% c8y4qm0jgo
8 1 1.52% https://bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-geniessen/italien-kulinarisch-das-veneto-mit-super-rezept-risotto-all-amarone
9 1 1.52% https://bonvinitas.com/de/weinadressen/scea-vignobles-luc-schweitzer
10 1 1.52% https://bonvinitas.com/de/weinadressen/weingut-kreuzaeckerhof
11 1 1.52% https://bonvinitas.com/de/weinadressen/weingut-udo-engelhardt
12 1 1.52% https://www.bonvinitas.com/de/guter-wein/mallorca-chateau-vino-de-la-isla-die-kellerei-der-ueber-120-weingueter
13 1 1.52% https://www.bonvinitas.com/de/magazin-footer-de/wein-und-gesundheit/gesunde-ernaehrung-bei-hohem-blutdruck
14 1 1.52% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/allgemeines/slowcooking-ohne-strom-mit-dem-ecostoof
15 1 1.52% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-geniessen/100-easy-rezepte-von-tim-armann
16 1 1.52% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-geniessen/herzhafte-hasenkeule-mit-semmelknoedel-und-rotkraut
