Aufruf-Statistik für bonvinitas.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2020
Erstellt am 01-Jan-2021 01:55 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2020
Summe der Anfragen 1595986
Summe der Dateien 1350563
Summe Seiten 732671
Summe Besuche 156999
Summe Volumen 38.08 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 30150
Summe der unterschiedlichen URLs 52328
Summe der unterschiedlichen Verweise 13053
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 6157
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2145 37008
Anfragen pro Tag 51483 88130
Dateien pro Tag 43566 80926
Seiten pro Tag 23634 61578
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 972 2987
Besuche pro Tag 5064 10374
Volumen pro Tag 1.23 GB 3.41 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.10% 1611
Code 200 - OK 84.62% 1350563
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.23% 3726
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 10.89% 173769
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.02% 280
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.03% 511
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.58% 25259
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 64
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 234
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 862
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.42% 38585
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 30
Code 411 - Eine Längenangabe ist erforderlich 0.01% 235
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 129
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 126

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2020

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2020 (Top 20 von 3999 URLs)
# Anfragen URL
1 9172 23.77% /de/templates/bonvinitas/css/fonts/flexslider-icon.woff
2 9110 23.61% /de/templates/bonvinitas/css/fonts/flexslider-icon.ttf
3 3450 8.94% /de/templates/bonvinitas/css/fonts/flexslider-icon.svg
4 782 2.03% /de/apple-touch-icon.png
5 758 1.96% /de/apple-touch-icon-precomposed.png
6 529 1.37% /de/apple-touch-icon-120x120.png
7 527 1.37% /de/apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
8 352 0.91% /de/media/reviews/photos/original/9a/ef/18/viele-tolle-weihnachts-geschenkideen-30-1606901143.jpg
9 181 0.47% /de/wp-login.php
10 179 0.46% /en/weinbewertungen-suche/tag/qualitaetsstufe/deutscher-qualitätswein
11 179 0.46% /de/wp/sekt-
12 159 0.41% /de/component/jreviews/qualitaetsstufe/deutscher-qualitätswein
13 148 0.38% /fr/weinbewertungen-suche/tag/qualitaetsstufe/deutscher-qualitätswein
14 85 0.22% /de/media/reviews/photos/thumbnail/750x90c/7c/68/05/hotel-zu-kaufen-81-1499160609.jpg
15 66 0.17% /de/suche/tag/qualitaetsstufe/deutscher-qualit
16 53 0.14% /de/suche/tag/qualitaetsstufe/deutscher-qualitätswein
17 51 0.13% /de/vdp/rss
18 51 0.13% /de/
19 48 0.12% /de/weinbewertungen/weine-suchen/tag/qualitaetsstufe/deutscher-qualit
20 46 0.12% /de/templates/bonvinitas/css/fonts/flexslider-icon.eot
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 51214 3.21% 43546 3.22% 30971 4.23% 7153 4.56% 2375 7.88% 950.91 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 67881 4.25% 55475 4.11% 26768 3.65% 5334 3.40% 2596 8.61% 3.41 GB 8.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 50902 3.19% 41792 3.09% 21818 2.98% 5945 3.79% 2422 8.03% 1.70 GB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 48495 3.04% 40413 2.99% 20215 2.76% 5449 3.47% 2507 8.32% 1.01 GB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 59704 3.74% 47293 3.50% 27005 3.69% 5955 3.79% 2482 8.23% 1.63 GB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 58249 3.65% 49861 3.69% 32734 4.47% 7864 5.01% 2458 8.15% 1.11 GB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 55505 3.48% 46433 3.44% 22159 3.02% 5197 3.31% 2476 8.21% 2.03 GB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 47652 2.99% 36820 2.73% 22610 3.09% 5230 3.33% 2344 7.77% 880.94 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 38744 2.43% 30949 2.29% 18456 2.52% 4309 2.74% 2345 7.78% 783.57 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 40192 2.52% 33969 2.52% 18134 2.48% 4955 3.16% 2411 8.00% 795.73 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 49279 3.09% 41072 3.04% 19313 2.64% 5126 3.26% 2499 8.29% 1.67 GB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 52764 3.31% 43171 3.20% 26205 3.58% 6269 3.99% 2493 8.27% 1.05 GB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 48931 3.07% 42566 3.15% 21735 2.97% 6133 3.91% 2548 8.45% 1.01 GB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 37907 2.38% 31087 2.30% 14910 2.04% 4607 2.93% 2303 7.64% 860.14 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 45494 2.85% 36871 2.73% 21803 2.98% 5445 3.47% 2330 7.73% 987.54 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 44868 2.81% 38581 2.86% 18136 2.48% 5265 3.35% 2274 7.54% 1.41 GB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 58596 3.67% 49947 3.70% 24323 3.32% 6310 4.02% 2469 8.19% 2.00 GB 5.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 57063 3.58% 46982 3.48% 26905 3.67% 6269 3.99% 2350 7.79% 1.10 GB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 44749 2.80% 39201 2.90% 18463 2.52% 4611 2.94% 2124 7.04% 1.03 GB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 42651 2.67% 37321 2.76% 16619 2.27% 4184 2.66% 2204 7.31% 943.88 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 51807 3.25% 42134 3.12% 21042 2.87% 3725 2.37% 2414 8.01% 1.24 GB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 44499 2.79% 38140 2.82% 17282 2.36% 3672 2.34% 2264 7.51% 992.61 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 51812 3.25% 45821 3.39% 18753 2.56% 4192 2.67% 2306 7.65% 1.58 GB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 50568 3.17% 43786 3.24% 24787 3.38% 4346 2.77% 2293 7.61% 951.21 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 88130 5.52% 80926 5.99% 61578 8.40% 3712 2.36% 2235 7.41% 1.11 GB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 46085 2.89% 41291 3.06% 20428 2.79% 3440 2.19% 2191 7.27% 907.39 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 43170 2.70% 37231 2.76% 19490 2.66% 4546 2.90% 2338 7.75% 812.59 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 81758 5.12% 70252 5.20% 55927 7.63% 10374 6.61% 2461 8.16% 1.19 GB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 45597 2.86% 39077 2.89% 10919 1.49% 2561 1.63% 2190 7.26% 1.28 GB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 43857 2.75% 37457 2.77% 14830 2.02% 2601 1.66% 2414 8.01% 887.19 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 47863 3.00% 41098 3.04% 18353 2.50% 3489 2.22% 2987 9.91% 1.02 GB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2887 89520 5.61% 2451 75997 5.63% 2225 69000 9.42% 39.11 MB 1.18 GB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1545 47897 3.00% 1269 39345 2.91% 1024 31756 4.33% 23.23 MB 719.99 MB 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1395 43250 2.71% 1130 35059 2.60% 903 28008 3.82% 21.80 MB 675.80 MB 1.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1390 43109 2.70% 1153 35772 2.65% 930 28848 3.94% 21.25 MB 658.89 MB 1.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1376 42680 2.67% 1169 36244 2.68% 914 28343 3.87% 21.56 MB 668.42 MB 1.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1257 38987 2.44% 1029 31911 2.36% 811 25165 3.43% 19.17 MB 594.18 MB 1.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1238 38404 2.41% 1037 32173 2.38% 726 22535 3.08% 21.24 MB 658.52 MB 1.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1440 44655 2.80% 1243 38548 2.85% 771 23909 3.26% 29.33 MB 909.33 MB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1702 52773 3.31% 1444 44764 3.31% 816 25307 3.45% 37.64 MB 1.14 GB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1995 61874 3.88% 1666 51670 3.83% 874 27108 3.70% 47.92 MB 1.45 GB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 2433 75448 4.73% 2022 62709 4.64% 911 28265 3.86% 77.91 MB 2.36 GB 6.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 2385 73940 4.63% 1990 61720 4.57% 856 26550 3.62% 77.85 MB 2.36 GB 6.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 2298 71260 4.46% 1930 59856 4.43% 826 25626 3.50% 70.90 MB 2.15 GB 5.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2315 71777 4.50% 1949 60427 4.47% 867 26890 3.67% 48.24 MB 1.46 GB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2731 84661 5.30% 2309 71605 5.30% 1031 31985 4.37% 92.22 MB 2.79 GB 7.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 2604 80738 5.06% 2195 68051 5.04% 1046 32442 4.43% 63.48 MB 1.92 GB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 2927 90762 5.69% 2508 77758 5.76% 1030 31942 4.36% 104.33 MB 3.16 GB 8.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 3123 96838 6.07% 2674 82896 6.14% 1071 33202 4.53% 110.84 MB 3.36 GB 8.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 2612 80989 5.07% 2177 67500 5.00% 940 29140 3.98% 64.71 MB 1.96 GB 5.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 2490 77208 4.84% 2141 66384 4.92% 898 27858 3.80% 58.39 MB 1.77 GB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2585 80154 5.02% 2229 69108 5.12% 982 30456 4.16% 69.60 MB 2.11 GB 5.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 2460 76268 4.78% 2139 66333 4.91% 1051 32603 4.45% 52.53 MB 1.59 GB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 2285 70859 4.44% 1973 61166 4.53% 1076 33359 4.55% 46.51 MB 1.41 GB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1997 61935 3.88% 1727 53567 3.97% 1044 32374 4.42% 38.21 MB 1.16 GB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 52328 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 68057 4.26% 811.09 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/
2 54794 3.43% 738.21 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/
3 15710 0.98% 253.45 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/news
4 9464 0.59% 153.53 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/wine-redwine
5 8962 0.56% 143.13 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin
6 8497 0.53% 106.61 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/jreviews_overrides/views/themes/bonvinitas/theme_css/fonts/jrIcons.ttf
7 7806 0.49% 1.28 GB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bonvinitas_com/usage_202012.html
8 7391 0.46% 112.31 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin/wein-und-geniessen
9 6879 0.43% 120.60 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinadressen
10 6513 0.41% 109.49 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/suche/search-results
11 5581 0.35% 46.68 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/magazine
12 5440 0.34% 78.48 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de
13 5311 0.33% 117.88 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/bonvinitas/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff
14 4739 0.30% 66.92 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/news
15 4126 0.26% 93.89 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinbewertungen/trockene-weine-ueber-12-prozent
16 3026 0.19% 46.89 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/component/jreviews
17 2920 0.18% 53.60 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/reisen-genuss
18 2839 0.18% 26.52 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinevents
19 2803 0.18% 52.83 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinbewertungen/alle-weine
20 2708 0.17% 63.97 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/component/jreviews/
21 2544 0.16% 3.19 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fr/
22 2225 0.14% 34.64 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/component/users/
23 2123 0.13% 27.87 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/de-blog
24 1269 0.08% 23.86 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin/allgemeines
25 1078 0.07% 18.04 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinbewertungen/trockene-weine-ueber-12-prozent/discussions/review
26 1030 0.06% 19.86 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin/weinregionen
27 983 0.06% 16.93 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin/tag/aragon/order-editor_rating
28 965 0.06% 29.49 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinbewertungen/alle-weine/21-trocken-ueber-12-prozent
29 928 0.06% 17.49 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin/wein-und-lifestyle
30 881 0.06% 8.17 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/catch-all-options-media-de/upload

Top 10 von 52328 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7806 0.49% 1.28 GB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bonvinitas_com/usage_202012.html
2 68057 4.26% 811.09 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/
3 54794 3.43% 738.21 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/
4 292 0.02% 266.37 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/mappa-del-barolo-kl.pdf
5 15710 0.98% 253.45 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/news
6 9464 0.59% 153.53 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/wine-redwine
7 8962 0.56% 143.13 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin
8 6879 0.43% 120.60 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinadressen
9 5311 0.33% 117.88 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/bonvinitas/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff
10 7391 0.46% 112.31 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin/wein-und-geniessen

Top 10 von 24867 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 767 0.05% 20517 15.10% /
2 68057 4.26% 15944 11.74% /en/
3 15710 0.98% 9248 6.81% /de/news
4 9464 0.59% 3536 2.60% /en/wine-redwine
5 54794 3.43% 2742 2.02% /de/
6 6879 0.43% 1579 1.16% /de/weinadressen
7 2803 0.18% 1502 1.11% /de/weinbewertungen/alle-weine
8 6513 0.41% 1048 0.77% /de/suche/search-results
9 4126 0.26% 1023 0.75% /de/weinbewertungen/trockene-weine-ueber-12-prozent
10 3026 0.19% 721 0.53% /de/component/jreviews

Top 10 von 24794 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 54794 3.43% 23444 17.29% /de/
2 68057 4.26% 16500 12.17% /en/
3 15710 0.98% 9255 6.83% /de/news
4 767 0.05% 5688 4.20% /
5 9464 0.59% 3531 2.60% /en/wine-redwine
6 6879 0.43% 1559 1.15% /de/weinadressen
7 2803 0.18% 1512 1.12% /de/weinbewertungen/alle-weine
8 6513 0.41% 1168 0.86% /de/suche/search-results
9 4126 0.26% 1009 0.74% /de/weinbewertungen/trockene-weine-ueber-12-prozent
10 3026 0.19% 809 0.60% /de/component/jreviews

Top 30 von 30150 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 182071 11.41% 178447 13.21% 2.33 GB 6.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
2 69897 4.38% 61348 4.54% 7.26 GB 19.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.05% dslb-188-104-197-218.188.104.pools.vodafone-ip.de
3 64792 4.06% 63555 4.71% 840.98 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.01% crawl-66-249-64-111.googlebot.com
4 47525 2.98% 45961 3.40% 309.08 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% static.230.157.216.95.clients.your-server.de
5 44574 2.79% 43180 3.20% 553.99 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
6 34376 2.15% 29366 2.17% 341.09 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4697 2.99% ip5f5bef19.dynamic.kabel-deutschland.de
7 26542 1.66% 25996 1.92% 226.19 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 198 0.13% ip-54-36-149-23.a.ahrefs.com
8 24995 1.57% 24967 1.85% 965.82 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 193 0.12% 216.244.66.239
9 17772 1.11% 14243 1.05% 1.25 GB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.03% dslb-178-005-140-221.178.005.pools.vodafone-ip.de
10 16856 1.06% 16304 1.21% 213.86 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.00% crawl-66-249-64-113.googlebot.com
11 15605 0.98% 15307 1.13% 126.14 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 286 0.18% ip-54-36-149-27.a.ahrefs.com
12 12852 0.81% 12085 0.89% 163.73 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.01% crawl-66-249-66-211.googlebot.com
13 8053 0.50% 7938 0.59% 100.09 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% crawl-66-249-73-4.googlebot.com
14 6568 0.41% 4 0.00% 1.60 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.01% crawl-66-249-66-210.googlebot.com
15 5848 0.37% 5592 0.41% 62.66 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 0.05% 173-231-59-194.hosted.static.webnx.com
16 5510 0.35% 5219 0.39% 74.58 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.01% crawl-66-249-64-115.googlebot.com
17 5456 0.34% 5069 0.38% 27.10 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.01% ninja-crawler47.webmeup.com
18 5455 0.34% 3875 0.29% 273.14 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.01% a81-14-229-149.net-htp.de
19 4388 0.27% 4148 0.31% 148.49 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 155 0.10% msnbot-13-66-139-87.search.msn.com
20 4131 0.26% 4051 0.30% 667.82 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.02% ec2-18-193-5-93.eu-central-1.compute.amazonaws.com
21 4062 0.25% 3871 0.29% 93.90 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.03% msnbot-40-77-167-57.search.msn.com
22 3883 0.24% 3671 0.27% 75.02 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.05% msnbot-207-46-13-82.search.msn.com
23 3752 0.24% 3752 0.28% 639.27 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.01% 92.51.4.134
24 3709 0.23% 3512 0.26% 78.60 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.03% msnbot-207-46-13-137.search.msn.com
25 3452 0.22% 2388 0.18% 18.05 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 495 0.32% 82.193.104.168.cl.ipnet.ua
26 3233 0.20% 4 0.00% 965.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 148 0.09% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
27 3230 0.20% 3032 0.22% 69.52 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.03% msnbot-157-55-39-9.search.msn.com
28 3187 0.20% 3037 0.22% 63.20 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 0.04% msnbot-157-55-39-94.search.msn.com
29 3016 0.19% 2516 0.19% 134.13 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.02% msnbot-13-66-139-12.search.msn.com
30 2962 0.19% 2627 0.19% 26.41 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.01% crawl-prod-11.babbar.eu

Top 10 von 30150 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 69897 4.38% 61348 4.54% 7.26 GB 19.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.05% dslb-188-104-197-218.188.104.pools.vodafone-ip.de
2 182071 11.41% 178447 13.21% 2.33 GB 6.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
3 17772 1.11% 14243 1.05% 1.25 GB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.03% dslb-178-005-140-221.178.005.pools.vodafone-ip.de
4 24995 1.57% 24967 1.85% 965.82 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 193 0.12% 216.244.66.239
5 64792 4.06% 63555 4.71% 840.98 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.01% crawl-66-249-64-111.googlebot.com
6 4131 0.26% 4051 0.30% 667.82 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.02% ec2-18-193-5-93.eu-central-1.compute.amazonaws.com
7 3752 0.24% 3752 0.28% 639.27 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.01% 92.51.4.134
8 44574 2.79% 43180 3.20% 553.99 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
9 34376 2.15% 29366 2.17% 341.09 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4697 2.99% ip5f5bef19.dynamic.kabel-deutschland.de
10 47525 2.98% 45961 3.40% 309.08 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% static.230.157.216.95.clients.your-server.de

Top 30 von 13053 Verweise
# Anfragen Verweise
1 673640 42.21% - (Direct Request)
2 15973 1.00% https://www.google.com/
3 7630 0.48% https://2cleancutguys.com
4 6060 0.38% https://www.google.de/
5 993 0.06% https://www.google.ch/
6 989 0.06% https://www.bing.com/
7 975 0.06% https://escortgeek.eu
8 861 0.05% https://www.google.at/
9 716 0.04% https://ingridescort.eu/
10 645 0.04% https://eurogirlsfin.eu/
11 612 0.04% https://escortgeek.eu/
12 606 0.04% https://escortdate4you.eu/
13 598 0.04% https://escortagencylily.eu/
14 595 0.04% https://deliciousladies.eu/
15 594 0.04% https://euroescortse.eu/
16 594 0.04% https://relaxnearme.eu/
17 592 0.04% https://julyescort.eu/
18 591 0.04% https://elegantgirls.eu/
19 588 0.04% https://euroescortnor.eu/
20 299 0.02% https://www.google.com/blank.html
21 261 0.02% https://www.google.de/blank.html
22 226 0.01% http://baidu.com/
23 223 0.01% http://google.com
24 205 0.01% https://www.google.com/search
25 176 0.01% https://www.soska.site/
26 130 0.01% https://www.weingut-knapp.de
27 127 0.01% https://myactivity.google.com/
28 115 0.01% https://www.bing.com/images/search
29 96 0.01% https://translate.googleusercontent.com/
30 90 0.01% https://www.geofein.de/

Top 20 von 117 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 3.87% winebank köln
2 5 3.23% hirschhaxen
3 5 3.23% maronensuppe mit wermut
4 3 1.94% : aragonez trincadeira alicante bouschet
5 3 1.94% käse affineur lehrgang
6 3 1.94% versteckte orte rheinland-pfalz
7 3 1.94% wein zu kalbsfrikassee
8 3 1.94% wein zu rosenkohl
9 3 1.94% weingut forstreiter
10 2 1.29% bester gtauburgunder
11 2 1.29% die besten feinherben weine
12 2 1.29% haxe vom.hirsch
13 2 1.29% kartoffel quiche welches alkohol passt dazu
14 2 1.29% luberon wein sablette
15 2 1.29% malbec zu ente
16 2 1.29% moldavien
17 2 1.29% ohh poitou sauvignon blanc aldi
18 2 1.29% riesling gewinnspiel
19 2 1.29% sablette luberon rose
20 2 1.29% süss sekt

Top 15 von 6157 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 630627 39.51% Browser: Safari
2 355894 22.30% Spider: Googlebot
3 164825 10.33% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 120621 7.56% Browser: Firefox
5 104378 6.54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 58489 3.66% Spider: MJ12bot
