Das Deutsche Weininstitut meldet, dass die deutschen Winzer mit der Weinernte 2014 mengenmäßig zufrieden sind.
Laut Zahlen des statistischen Bundesamtes lag sie 9 % über Vorjahr und mit 9,2 Mio Hektoliter ziemlich genau im 10-jährigen Durchschnitt. Nach den kleineren Ernten der letzten Jahre, sind die Keller wieder besser gefüllt. Allerdings gibt es regionale Unterschiede. Von den größeren Gebieten kamen Baden und die Mosel etwas besser weg als die Pfalz und Rheinhessen.
Zur Qualitätsverteilung liegen noch keine Zahlen vor.
Weinmosterntemengen 2014
Anbaugebiet |
Erntemenge 2014 (hl) |
Differenz zu 2013 (%) |
Differenz zum 10-jährigen Mittel (%) |
Ahr | 43 778 | + 26 | + 10 |
Baden | 1 322 447 | + 23 | + 6 |
Franken | 469 043 | + 8 | + 5 |
Hess. Bergstraße | 30 156 | + 37 | - 1 |
Mittelrhein | 28 596 | + 19 | - 4 |
Mosel | 862 163 | + 38 | + 4 |
Nahe | 338 495 | + 4 | + 1 |
Pfalz | 2 218 161 | + 1 | - 1 |
Rheingau | 224 000 | + 20 | - 2 |
Rheinhessen | 2 574 784 | + 2 | +/- 0 |
Saale-Unstrut | 41 812 | - 3 | + 4 |
Sachsen | 20 916 | + 35 | + 9 |
Württemberg | 1 036 883 | + 13 | - 6 |
Andere | 451 | + 33 | --- |
Deutschland ges. | 9 211 686 | + 9 | + 0,5 |
Quelle: Deutsches Weininstitut