Aufruf-Statistik für bonvinitas.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 30-Oct-2024 00:43 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 2600333
Summe der Dateien 1872618
Summe Seiten 1752367
Summe Besuche 238335
Summe Volumen 42.99 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 30971
Summe der unterschiedlichen URLs 64677
Summe der unterschiedlichen Verweise 30071
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 4548
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3736 18078
Anfragen pro Tag 89666 174756
Dateien pro Tag 64573 159608
Seiten pro Tag 60426 130038
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1067 4473
Besuche pro Tag 8218 12869
Volumen pro Tag 1.48 GB 6.08 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.49% 12729
Code 200 - OK 72.01% 1872618
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.28% 7187
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 23.45% 609757
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.02% 577
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.03% 751
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.85% 48015
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 592
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 49
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 62
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.84% 47896
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 61
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 39

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 8319 URLs)
# Anfragen URL
1 10638 22.21% /de/templates/bonvinitas/css/fonts/flexslider-icon.woff
2 10581 22.09% /de/templates/bonvinitas/css/fonts/flexslider-icon.ttf
3 1467 3.06% /de/templates/bonvinitas/css/fonts/flexslider-icon.svg
4 473 0.99% /magazin/wein
5 417 0.87% /en/js/libs/jquery-1.7.min.js
6 292 0.61% /de/js/libs/jquery-1.7.min.js
7 214 0.45% /de/apple-touch-icon.png
8 212 0.44% /de/wp/sekt-
9 200 0.42% /de/wp-login.php
10 175 0.37% /de/apple-touch-icon-precomposed.png
11 171 0.36% /de/component/jreviews/qualitaetsstufe/deutscher-qualitätswein
12 164 0.34% /en/weinbewertungen-suche/tag/qualitaetsstufe/deutscher-qualitätswein
13 101 0.21% /fr/weinbewertungen-suche/tag/qualitaetsstufe/deutscher-qualitätswein
14 71 0.15% /de/xmlrpc.php
15 57 0.12% /de/suche/tag/qualitaetsstufe/deutscher-qualit
16 55 0.11% /de/weinbewertungen/weine-suchen/tag/qualitaetsstufe/deutscher-qualit
17 50 0.10% /de/wordpress
18 44 0.09% /de/component/jreviews
19 43 0.09% /de/media/reviews/photos/thumbnail/160x280s/5e/65/2c/2014-thomson-estate-shiraz-clare-valley-96-1505297419.jpg
20 43 0.09% /de/component/jreviews/qualitaetsstufe/deutscher-qualit
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 109728 4.22% 81603 4.36% 79713 4.55% 9398 3.94% 2827 9.13% 1.72 GB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 87494 3.36% 59512 3.18% 56883 3.25% 9562 4.01% 2854 9.22% 1.04 GB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 95521 3.67% 69010 3.69% 65894 3.76% 9391 3.94% 2490 8.04% 1.30 GB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 84991 3.27% 58114 3.10% 50265 2.87% 8845 3.71% 2649 8.55% 1.74 GB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 92401 3.55% 64660 3.45% 66662 3.80% 9278 3.89% 2500 8.07% 1.01 GB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 85563 3.29% 57529 3.07% 61235 3.49% 9069 3.81% 2553 8.24% 940.22 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 86759 3.34% 59009 3.15% 62082 3.54% 9355 3.93% 2443 7.89% 1009.21 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 121714 4.68% 89818 4.80% 93754 5.35% 9160 3.84% 2750 8.88% 1.40 GB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 98450 3.79% 77857 4.16% 63455 3.62% 12869 5.40% 3100 10.01% 2.17 GB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 109751 4.22% 82159 4.39% 81090 4.63% 11512 4.83% 3181 10.27% 1.77 GB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 83564 3.21% 56680 3.03% 55871 3.19% 8699 3.65% 3024 9.76% 1020.09 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 80317 3.09% 53498 2.86% 52431 2.99% 9422 3.95% 2985 9.64% 883.12 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 97562 3.75% 68235 3.64% 68056 3.88% 10565 4.43% 4473 14.44% 1.12 GB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 77997 3.00% 51312 2.74% 51812 2.96% 8846 3.71% 2551 8.24% 890.87 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 87394 3.36% 61415 3.28% 56507 3.22% 8618 3.62% 2881 9.30% 2.04 GB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 72712 2.80% 52862 2.82% 47794 2.73% 8853 3.71% 2740 8.85% 867.18 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 89161 3.43% 62482 3.34% 52798 3.01% 9066 3.80% 2844 9.18% 2.36 GB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 83489 3.21% 54656 2.92% 58153 3.32% 10033 4.21% 3248 10.49% 1.00 GB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 99836 3.84% 70108 3.74% 69875 3.99% 9158 3.84% 3180 10.27% 1.13 GB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 85616 3.29% 57765 3.08% 61122 3.49% 5761 2.42% 2723 8.79% 1.44 GB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 70963 2.73% 48734 2.60% 47365 2.70% 7843 3.29% 3178 10.26% 868.24 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 62072 2.39% 47338 2.53% 37542 2.14% 5998 2.52% 3011 9.72% 857.09 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 174756 6.72% 159608 8.52% 130038 7.42% 6448 2.71% 3063 9.89% 6.08 GB 14.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 71866 2.76% 62166 3.32% 43756 2.50% 4376 1.84% 2923 9.44% 1.73 GB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 60042 2.31% 49838 2.66% 25443 1.45% 4697 1.97% 2991 9.66% 1.68 GB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 76437 2.94% 47756 2.55% 45495 2.60% 3717 1.56% 2735 8.83% 1.30 GB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 79841 3.07% 51541 2.75% 53305 3.04% 4694 1.97% 2806 9.06% 930.80 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 97902 3.76% 68720 3.67% 65516 3.74% 9402 3.94% 3051 9.85% 1.89 GB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 76434 2.94% 48633 2.60% 48455 2.77% 5692 2.39% 2553 8.24% 995.94 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3224 93503 3.60% 2217 64311 3.43% 2354 68278 3.90% 40.97 MB 1.16 GB 2.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 3118 90435 3.48% 2173 63040 3.37% 2375 68901 3.93% 34.73 MB 1007.07 MB 2.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 3380 98020 3.77% 2366 68626 3.66% 2565 74389 4.25% 37.48 MB 1.06 GB 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 3306 95881 3.69% 2340 67862 3.62% 2541 73713 4.21% 47.97 MB 1.36 GB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 3124 90598 3.48% 2166 62814 3.35% 2394 69439 3.96% 39.17 MB 1.11 GB 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 3009 87289 3.36% 2020 58584 3.13% 2247 65181 3.72% 33.24 MB 964.02 MB 2.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2913 84501 3.25% 1955 56708 3.03% 2166 62836 3.59% 33.60 MB 974.45 MB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 3078 89282 3.43% 2094 60732 3.24% 2250 65264 3.72% 38.48 MB 1.09 GB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 3269 94829 3.65% 2296 66591 3.56% 2316 67164 3.83% 41.01 MB 1.16 GB 2.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 3772 109401 4.21% 2699 78276 4.18% 2478 71878 4.10% 70.31 MB 1.99 GB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 3780 109621 4.22% 2707 78505 4.19% 2474 71757 4.09% 53.85 MB 1.53 GB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 4135 119933 4.61% 3035 88028 4.70% 2529 73342 4.19% 93.38 MB 2.64 GB 6.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 4016 116476 4.48% 2972 86207 4.60% 2602 75472 4.31% 77.70 MB 2.20 GB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 3993 115809 4.45% 2900 84105 4.49% 2605 75564 4.31% 55.83 MB 1.58 GB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 4278 124086 4.77% 3139 91045 4.86% 2708 78560 4.48% 77.95 MB 2.21 GB 5.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 4842 140428 5.40% 3685 106871 5.71% 2745 79622 4.54% 145.94 MB 4.13 GB 9.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 4311 125026 4.81% 3226 93573 5.00% 2584 74943 4.28% 97.21 MB 2.75 GB 6.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 4280 124137 4.77% 3196 92695 4.95% 2569 74515 4.25% 106.77 MB 3.02 GB 7.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 4626 134154 5.16% 3497 101421 5.42% 2770 80350 4.59% 127.51 MB 3.61 GB 8.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 4130 119796 4.61% 2990 86728 4.63% 2773 80430 4.59% 62.28 MB 1.76 GB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 4046 117335 4.51% 2922 84748 4.53% 2755 79913 4.56% 57.34 MB 1.62 GB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 3910 113399 4.36% 2847 82583 4.41% 2636 76465 4.36% 52.78 MB 1.49 GB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 3729 108147 4.16% 2717 78793 4.21% 2564 74378 4.24% 52.17 MB 1.48 GB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 3387 98247 3.78% 2405 69772 3.73% 2414 70013 4.00% 40.26 MB 1.14 GB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 64677 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 117158 4.51% 1.87 GB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinadressen
2 71393 2.75% 1.11 GB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/
3 46832 1.80% 761.05 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/suche/search-results
4 24827 0.95% 302.50 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/wine-redwine
5 23321 0.90% 566.13 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/
6 21001 0.81% 357.15 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinbewertungen/trockene-weine-ueber-12-prozent
7 20210 0.78% 438.80 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin/wein-und-geniessen
8 19551 0.75% 437.74 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/news
9 16299 0.63% 318.35 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin
10 10635 0.41% 170.05 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinbewertungen/alle-weine/21-trocken-ueber-12-prozent
11 10113 0.39% 204.03 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/component/jreviews
12 9700 0.37% 145.58 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/news
13 9459 0.36% 96.41 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/magazine
14 8787 0.34% 198.08 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de
15 8348 0.32% 202.47 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/reisen-genuss
16 7287 0.28% 130.29 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/de-blog
17 4746 0.18% 54.89 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/jreviews_overrides/views/themes/bonvinitas/theme_css/fonts/jrIcons.ttf
18 3785 0.15% 62.32 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/component/jreviews/
19 3567 0.14% 58.96 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinevents
20 3100 0.12% 75.97 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinbewertungen/alle-weine
21 3084 0.12% 5.91 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
22 2853 0.11% 69.92 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin/wein-und-lifestyle
23 2601 0.10% 25.87 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinadressen/tag/compare/type-type_id
24 2551 0.10% 34.13 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/wine-redwine/24-weinadressen
25 2502 0.10% 43.49 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinadressen/search-results
26 2486 0.10% 49.27 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/bonvinitas/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff
27 2399 0.09% 24.86 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinadressen/tag/winzerart/weingut
28 2113 0.08% 3.63 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/bonvinitas/javascript/socialshareprivacy/lang/de.lang
29 2025 0.08% 4.04 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinevents/rss
30 1591 0.06% 33.07 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/suche/index/w

Top 10 von 64677 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 117158 4.51% 1.87 GB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinadressen
2 71393 2.75% 1.11 GB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/
3 46832 1.80% 761.05 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/suche/search-results
4 23321 0.90% 566.13 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/
5 20210 0.78% 438.80 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin/wein-und-geniessen
6 19551 0.75% 437.74 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/news
7 21001 0.81% 357.15 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinbewertungen/trockene-weine-ueber-12-prozent
8 16299 0.63% 318.35 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin
9 24827 0.95% 302.50 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/wine-redwine
10 10113 0.39% 204.03 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/component/jreviews

Top 10 von 41926 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 71393 2.75% 18657 8.20% /en/
2 117158 4.51% 16513 7.26% /de/weinadressen
3 3084 0.12% 11584 5.09% /
4 24827 0.95% 7954 3.50% /en/wine-redwine
5 23321 0.90% 6938 3.05% /de/
6 46832 1.80% 5928 2.61% /de/suche/search-results
7 21001 0.81% 3523 1.55% /de/weinbewertungen/trockene-weine-ueber-12-prozent
8 10113 0.39% 2673 1.18% /de/component/jreviews
9 19551 0.75% 1741 0.77% /de/news
10 10635 0.41% 1612 0.71% /de/weinbewertungen/alle-weine/21-trocken-ueber-12-prozent

Top 10 von 41959 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 71393 2.75% 18626 8.15% /en/
2 117158 4.51% 16731 7.32% /de/weinadressen
3 23321 0.90% 10549 4.62% /de/
4 3084 0.12% 9156 4.01% /
5 24827 0.95% 7896 3.46% /en/wine-redwine
6 46832 1.80% 6392 2.80% /de/suche/search-results
7 21001 0.81% 3477 1.52% /de/weinbewertungen/trockene-weine-ueber-12-prozent
8 10113 0.39% 3316 1.45% /de/component/jreviews
9 19551 0.75% 1737 0.76% /de/news
10 10635 0.41% 1692 0.74% /de/weinbewertungen/alle-weine/21-trocken-ueber-12-prozent

Top 30 von 30971 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 298225 11.47% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.01% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 133277 5.13% 119742 6.39% 1.42 GB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.01% crawl-66-249-79-163.googlebot.com
3 101023 3.89% 91501 4.89% 1.08 GB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.00% crawl-66-249-76-131.googlebot.com
4 94133 3.62% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.01% 104.28.214.4
5 90201 3.47% 82096 4.38% 10.05 GB 23.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 116 0.05% ip-037-209-094-177.um11.pools.vodafone-ip.de
6 88034 3.39% 86465 4.62% 3.39 GB 7.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-028.oi.tb.007ac9.net
7 57214 2.20% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.00% 104.28.246.4
8 54613 2.10% 53640 2.86% 437.40 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.01% pot39.webmeup.com
9 48337 1.86% 43573 2.33% 520.13 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.01% crawl-66-249-79-164.googlebot.com
10 47081 1.81% 42631 2.28% 599.37 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.01% crawl-66-249-64-73.googlebot.com
11 37814 1.45% 34473 1.84% 428.56 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.01% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
12 35321 1.36% 31947 1.71% 375.43 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.01% crawl-66-249-76-132.googlebot.com
13 34253 1.32% 34253 1.83% 713.62 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% newton17.opoint.com
14 28036 1.08% 22913 1.22% 292.41 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% 74-80-208-128.ic2net.net
15 24982 0.96% 22538 1.20% 283.49 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.00% crawl-66-249-75-233.googlebot.com
16 23781 0.91% 19616 1.05% 244.23 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 64.124.8.220.available.above.net
17 18196 0.70% 16944 0.90% 235.77 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.00% crawl-66-249-64-74.googlebot.com
18 15180 0.58% 13961 0.75% 158.95 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.01% crawl-66-249-79-165.googlebot.com
19 13990 0.54% 12983 0.69% 752.00 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 422 0.18% 216.244.66.239
20 13020 0.50% 13020 0.70% 275.59 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% newton60.opoint.com
21 12992 0.50% 11998 0.64% 150.69 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.01% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
22 12485 0.48% 11978 0.64% 674.61 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-195.oi.tb.007ac9.net
23 11592 0.45% 10682 0.57% 126.00 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 0.04% crawl-66-249-76-133.googlebot.com
24 11073 0.43% 10125 0.54% 117.68 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.00% crawl-66-249-72-227.googlebot.com
25 10652 0.41% 9620 0.51% 166.41 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.00% crawl-66-249-64-99.googlebot.com
26 10316 0.40% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 104.28.245.254
27 8569 0.33% 8388 0.45% 96.76 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.00% crawling-gateway-136-243-220-211.dataforseo.com
28 7888 0.30% 7173 0.38% 90.21 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.00% crawl-66-249-75-234.googlebot.com
29 6911 0.27% 6411 0.34% 85.44 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.00% crawl-66-249-64-75.googlebot.com
30 6713 0.26% 3 0.00% 1.62 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.01% crawl-66-249-79-161.googlebot.com

Top 10 von 30971 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 90201 3.47% 82096 4.38% 10.05 GB 23.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 116 0.05% ip-037-209-094-177.um11.pools.vodafone-ip.de
2 88034 3.39% 86465 4.62% 3.39 GB 7.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-028.oi.tb.007ac9.net
3 133277 5.13% 119742 6.39% 1.42 GB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.01% crawl-66-249-79-163.googlebot.com
4 101023 3.89% 91501 4.89% 1.08 GB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.00% crawl-66-249-76-131.googlebot.com
5 13990 0.54% 12983 0.69% 752.00 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 422 0.18% 216.244.66.239
6 34253 1.32% 34253 1.83% 713.62 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% newton17.opoint.com
7 12485 0.48% 11978 0.64% 674.61 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-195.oi.tb.007ac9.net
8 47081 1.81% 42631 2.28% 599.37 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.01% crawl-66-249-64-73.googlebot.com
9 48337 1.86% 43573 2.33% 520.13 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.01% crawl-66-249-79-164.googlebot.com
10 54613 2.10% 53640 2.86% 437.40 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.01% pot39.webmeup.com

Top 30 von 30071 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1201286 46.20% - (Direct Request)
2 22447 0.86% https://pobazhannya.com.ua
3 22429 0.86% https://pobazhator.com.ua
4 22379 0.86% https://pryvitannya.org.ua
5 22369 0.86% https://slimfaq.in.ua
6 22336 0.86% https://wishes.co.ua
7 22308 0.86% https://toasts.com.ua
8 22298 0.86% https://animal.in.ua
9 22232 0.85% https://svyato.co.ua
10 22226 0.85% https://happy-birthday.net.ua
11 22220 0.85% https://add.com.ua
12 22205 0.85% https://dobrahata.com.ua
13 22199 0.85% https://pobazhannya.net
14 22190 0.85% https://vsivitannya.co.ua
15 22187 0.85% https://rozmalovkin.com.ua
16 22182 0.85% https://pryvitannya.net.ua
17 22182 0.85% https://sensey.com.ua
18 22177 0.85% https://wom.net.ua
19 22099 0.85% https://gurmaniac.in.ua
20 22094 0.85% https://wish.co.ua
21 22069 0.85% https://z-pryvitannyam.com.ua
22 9948 0.38% https://www.google.com/
23 817 0.03% https://www.bing.com/
24 778 0.03% http://teg.com.ua
25 775 0.03% https://wordsguru.co.ua
26 773 0.03% https://superwords.co.ua
27 772 0.03% https://vsi-vitannya.com.ua
28 770 0.03% https://lifehacker.org.ua
29 766 0.03% https://kafedra.com.ua
30 765 0.03% http://happybirthday.co.ua

Top 20 von 72 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 14 12.73% https://www.bonvinitas.com/de/news/sonntagsessen-weniger-fleisch-lastig-dafuer-originell
2 12 10.91% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-geniessen/sepp-was-machst-du-90-rezepte-zum-unbedingt-nachkochen
3 4 3.64% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-gesundheit/ein-glas-wein-zum-essen-kann-magen-dram-infekten-vorbeugen
4 3 2.73% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-lifestyle/elektrischer-weinkuehler-priovino-geraeuschlose-weltneuheit
5 3 2.73% https://www.bonvinitas.com/de/reisen-genuss/der-deidesheimer-hof-eine-der-anziehendsten-topadressen-deutscher-gastronomie
6 2 1.82% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/allgemeines/von-schwarzkopf-haarkosmetik-zur-finca-can-axartell-auf-mallorca
7 2 1.82% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-geniessen/die-monate-mit-r-die-besondere-zeit-fuer-fisch-und-meeresfruechte-wein
8 2 1.82% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-geniessen/italien-kulinarisch-das-veneto-mit-super-rezept-risotto-all-amarone
9 2 1.82% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-geniessen/stilvolles-fingerfood-zu-deutschen-weinen
10 2 1.82% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinregionen/die-weine-der-ukraine-ein-historisches-weinland-erwacht
