Aufruf-Statistik für bonvinitas.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 00:49 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 2547909
Summe der Dateien 1798817
Summe Seiten 1624385
Summe Besuche 551691
Summe Volumen 55.83 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 303304
Summe der unterschiedlichen URLs 43137
Summe der unterschiedlichen Verweise 31660
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 8422
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3424 22953
Anfragen pro Tag 82190 115543
Dateien pro Tag 58026 81858
Seiten pro Tag 52399 80537
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9784 24474
Besuche pro Tag 17796 25198
Volumen pro Tag 1.80 GB 5.59 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.23% 56737
Code 200 - OK 70.60% 1798817
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.25% 6449
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 20.61% 525063
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 1.36% 34618
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.01% 329
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 2785
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 271
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 567
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.62% 117729
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.18% 4541
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 8336 URLs)
# Anfragen URL
1 20393 17.32% /de/ajax_1.5.pack.js
2 16828 14.29% /usage/bonvinitas_com/usage_202305.html
3 16823 14.29% /usage/bonvinitas_com/usage_202406.html
4 10181 8.65% /en/ajax_1.5.pack.js
5 639 0.54% /en/templates/system/css/system.css
6 616 0.52% /it/templates/system/css/system.css
7 557 0.47% /fr/templates/system/css/system.css
8 411 0.35% /de/de-blog/rss
9 405 0.34% /de/templates/system/css/system.css
10 321 0.27% /de/app
11 315 0.27% /de/apple-touch-icon.png
12 315 0.27% /de/login
13 280 0.24% /de/apple-touch-icon-precomposed.png
14 261 0.22% /de/wine-redwine/rss
15 219 0.19% /de/templates/system/css/error.css
16 198 0.17% /de/weinadressen/domaene-wachau
17 188 0.16% /fr/ajax_1.5.pack.js
18 183 0.16% /de/js/libs/jquery-1.7.min.js
19 167 0.14% /de/
20 160 0.14% /de/sitemap.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 57472 2.26% 41314 2.30% 37601 2.31% 11978 2.17% 6321 2.08% 960.93 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 68478 2.69% 50260 2.79% 41675 2.57% 13004 2.36% 6173 2.04% 1.01 GB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 78510 3.08% 60979 3.39% 45710 2.81% 14985 2.72% 6815 2.25% 1.06 GB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 79240 3.11% 58785 3.27% 50682 3.12% 13919 2.52% 6422 2.12% 1.16 GB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 69844 2.74% 52120 2.90% 44693 2.75% 15410 2.79% 10121 3.34% 1.17 GB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 87941 3.45% 72304 4.02% 36364 2.24% 9970 1.81% 5598 1.85% 5.58 GB 9.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 75168 2.95% 53878 3.00% 48993 3.02% 18626 3.38% 14869 4.90% 1.23 GB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 79241 3.11% 58338 3.24% 51716 3.18% 19622 3.56% 17504 5.77% 1.52 GB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 77371 3.04% 55054 3.06% 49476 3.05% 16405 2.97% 13406 4.42% 1.84 GB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 100631 3.95% 79055 4.39% 47505 2.92% 18878 3.42% 16094 5.31% 5.59 GB 10.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 71774 2.82% 51058 2.84% 47684 2.94% 19045 3.45% 17162 5.66% 1.33 GB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 75728 2.97% 49114 2.73% 55059 3.39% 18855 3.42% 18670 6.16% 1.14 GB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 92515 3.63% 65804 3.66% 56948 3.51% 17162 3.11% 15802 5.21% 3.15 GB 5.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 115543 4.53% 75315 4.19% 80537 4.96% 23573 4.27% 23122 7.62% 2.23 GB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 109491 4.30% 73975 4.11% 72873 4.49% 20270 3.67% 19142 6.31% 1.35 GB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 80290 3.15% 52526 2.92% 57327 3.53% 19201 3.48% 18862 6.22% 1.28 GB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 87855 3.45% 63353 3.52% 57270 3.53% 19941 3.61% 20158 6.65% 2.26 GB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 91890 3.61% 60445 3.36% 65803 4.05% 24178 4.38% 22477 7.41% 1.44 GB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 80864 3.17% 55292 3.07% 57457 3.54% 25198 4.57% 24474 8.07% 1.48 GB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 95337 3.74% 63831 3.55% 64710 3.98% 13405 2.43% 12202 4.02% 1.45 GB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 98865 3.88% 73545 4.09% 52619 3.24% 16766 3.04% 13231 4.36% 1.51 GB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 108482 4.26% 81858 4.55% 56003 3.45% 14278 2.59% 11298 3.72% 1.67 GB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 66605 2.61% 46384 2.58% 41719 2.57% 14567 2.64% 11058 3.65% 1.17 GB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 74313 2.92% 49258 2.74% 45991 2.83% 17479 3.17% 14754 4.86% 1.20 GB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 77104 3.03% 51908 2.89% 48280 2.97% 16359 2.97% 14932 4.92% 1.49 GB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 60931 2.39% 42575 2.37% 40281 2.48% 16562 3.00% 12029 3.97% 1.17 GB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 68051 2.67% 46821 2.60% 38028 2.34% 15304 2.77% 16198 5.34% 2.61 GB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 80227 3.15% 56955 3.17% 48960 3.01% 21085 3.82% 16981 5.60% 2.75 GB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 67496 2.65% 47267 2.63% 49362 3.04% 22121 4.01% 17761 5.86% 1.15 GB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 87344 3.43% 54208 3.01% 71100 4.38% 23801 4.31% 20104 6.63% 1.59 GB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 83308 3.27% 55238 3.07% 61959 3.81% 21190 3.84% 17051 5.62% 1.32 GB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2970 92083 3.61% 2058 63809 3.55% 2059 63851 3.93% 42.85 MB 1.30 GB 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 2805 86971 3.41% 1947 60385 3.36% 1871 58031 3.57% 38.60 MB 1.17 GB 2.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 2940 91153 3.58% 2037 63159 3.51% 2029 62918 3.87% 37.76 MB 1.14 GB 2.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2788 86437 3.39% 1946 60334 3.35% 1956 60644 3.73% 37.53 MB 1.14 GB 2.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 2625 81375 3.19% 1755 54409 3.02% 1882 58363 3.59% 35.72 MB 1.08 GB 1.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 2560 79373 3.12% 1668 51732 2.88% 1884 58434 3.60% 34.52 MB 1.05 GB 1.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2915 90379 3.55% 1939 60122 3.34% 2021 62679 3.86% 76.35 MB 2.31 GB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 2950 91459 3.59% 2019 62608 3.48% 2015 62481 3.85% 42.65 MB 1.29 GB 2.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 3258 101007 3.96% 2234 69255 3.85% 2278 70629 4.35% 57.90 MB 1.75 GB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 3368 104422 4.10% 2263 70164 3.90% 2309 71591 4.41% 56.75 MB 1.72 GB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 3407 105617 4.15% 2346 72730 4.04% 2159 66957 4.12% 61.82 MB 1.87 GB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 3788 117456 4.61% 2781 86223 4.79% 2259 70039 4.31% 89.89 MB 2.72 GB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 4294 133140 5.23% 3272 101457 5.64% 2236 69324 4.27% 199.98 MB 6.05 GB 10.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 3335 103397 4.06% 2341 72571 4.03% 2088 64739 3.99% 57.21 MB 1.73 GB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 3932 121908 4.78% 2898 89846 4.99% 2097 65033 4.00% 137.62 MB 4.17 GB 7.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 4240 131465 5.16% 3343 103651 5.76% 1984 61513 3.79% 215.40 MB 6.52 GB 11.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 3941 122199 4.80% 2930 90843 5.05% 2216 68708 4.23% 111.47 MB 3.37 GB 6.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 3981 123417 4.84% 2824 87568 4.87% 2534 78556 4.84% 72.22 MB 2.19 GB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 3711 115065 4.52% 2553 79150 4.40% 2438 75602 4.65% 76.93 MB 2.33 GB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 3594 111422 4.37% 2516 78009 4.34% 2412 74775 4.60% 64.49 MB 1.95 GB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 4020 124624 4.89% 2829 87704 4.88% 2558 79303 4.88% 105.22 MB 3.19 GB 5.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 3760 116562 4.57% 2671 82820 4.60% 2278 70628 4.35% 81.71 MB 2.47 GB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 3528 109382 4.29% 2466 76461 4.25% 2428 75278 4.63% 57.99 MB 1.76 GB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 3470 107596 4.22% 2380 73807 4.10% 2397 74309 4.57% 51.55 MB 1.56 GB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 43137 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 59625 2.34% 1.01 GB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinadressen/
2 52248 2.05% 790.81 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/
3 44199 1.73% 793.79 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinadressen
4 36668 1.44% 656.38 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/
5 36615 1.44% 754.02 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 19444 0.76% 278.09 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/wine-redwine/
7 17387 0.68% 305.18 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/suche/search-results
8 16865 0.66% 2.96 GB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bonvinitas_com/usage_202501.html
9 14051 0.55% 369.85 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin
10 12247 0.48% 233.78 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinbewertungen/trockene-weine-ueber-12-prozent
11 9552 0.37% 198.50 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de
12 9116 0.36% 146.05 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/wine-redwine
13 9111 0.36% 172.61 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/magazine
14 6424 0.25% 185.35 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/news
15 6110 0.24% 88.17 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/jreviews/search-results
16 5409 0.21% 156.58 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin/wein-und-geniessen
17 4534 0.18% 52.45 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fr/
18 4306 0.17% 80.01 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinevents
19 3896 0.15% 44.80 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /it/
20 3737 0.15% 123.20 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/reisen-genuss
21 3726 0.15% 108.49 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin/wein-und-lifestyle
22 3155 0.12% 60.24 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinbewertungen/trockene-weine-ueber-12-prozent/
23 2863 0.11% 40.35 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en
24 2832 0.11% 69.66 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/news/
25 2807 0.11% 35.21 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/jreviews_overrides/views/themes/bonvinitas/theme_css/fonts/jrIcons.ttf
26 1797 0.07% 3.11 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/bonvinitas/javascript/socialshareprivacy/lang/de.lang
27 1664 0.07% 317.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/news/rss
28 1592 0.06% 32.90 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/suche/tag/schlagwoerter/riesling
29 1521 0.06% 34.88 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin/wein-und-geniessen/
30 1387 0.05% 33.83 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin/

Top 10 von 43137 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 16865 0.66% 2.96 GB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bonvinitas_com/usage_202501.html
2 491 0.02% 1.17 GB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /administrator/
3 59625 2.34% 1.01 GB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinadressen/
4 44199 1.73% 793.79 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/weinadressen
5 52248 2.05% 790.81 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/
6 36615 1.44% 754.02 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 36668 1.44% 656.38 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/
8 14051 0.55% 369.85 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/magazin
9 17387 0.68% 305.18 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/suche/search-results
10 19444 0.76% 278.09 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/wine-redwine/

Top 10 von 23261 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 36615 1.44% 18958 5.21% /
2 36668 1.44% 14163 3.89% /de/
3 52248 2.05% 8285 2.27% /en/
4 59625 2.34% 6258 1.72% /de/weinadressen/
5 17387 0.68% 3214 0.88% /de/suche/search-results
6 44199 1.73% 2588 0.71% /de/weinadressen
7 19444 0.76% 2489 0.68% /en/wine-redwine/
8 6110 0.24% 2390 0.66% /de/jreviews/search-results
9 4534 0.18% 1730 0.48% /fr/
10 14051 0.55% 1605 0.44% /de/magazin

Top 10 von 23221 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 36668 1.44% 20439 4.88% /de/
2 36615 1.44% 13893 3.32% /
3 59625 2.34% 9132 2.18% /de/weinadressen/
4 52248 2.05% 8171 1.95% /en/
5 19444 0.76% 3807 0.91% /en/wine-redwine/
6 17387 0.68% 3679 0.88% /de/suche/search-results
7 6110 0.24% 3017 0.72% /de/jreviews/search-results
8 44199 1.73% 2751 0.66% /de/weinadressen
9 4534 0.18% 1717 0.41% /fr/
10 3896 0.15% 1536 0.37% /it/

Top 30 von 303304 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 244186 9.58% 205894 11.45% 2.13 GB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.01% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
2 113472 4.45% 107898 6.00% 14.88 GB 26.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 0.02% ip-037-209-093-175.um11.pools.vodafone-ip.de
3 90310 3.54% 75812 4.21% 850.40 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.01% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
4 89652 3.52% 16815 0.93% 2.97 GB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% 79.141.173.194
5 79872 3.13% 41253 2.29% 338.48 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 0.02% 20.171.207.189
6 75551 2.97% 47278 2.63% 380.48 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.00% 20.171.207.197
7 42476 1.67% 34192 1.90% 408.58 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.01% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
8 33929 1.33% 11839 0.66% 162.67 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 118 0.02% static.vnpt.vn
9 33248 1.30% 19192 1.07% 145.89 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.00% 20.171.207.238
10 19603 0.77% 16467 0.92% 165.66 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.00% crawl-66-249-78-35.googlebot.com
11 18783 0.74% 18783 1.04% 415.80 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.00% 109.239.229.205
12 15388 0.60% 6611 0.37% 127.27 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 74.7.227.196
13 13684 0.54% 12674 0.70% 114.55 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 424 0.08% crawl-66-249-66-160.googlebot.com
14 12501 0.49% 3926 0.22% 326.30 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-004.oi.tb.007ac9.net
15 11628 0.46% 7239 0.40% 83.62 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 137 0.02% crawler.turnitin.com
16 10375 0.41% 6627 0.37% 54.49 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.00% 20.171.207.39
17 10268 0.40% 9444 0.53% 81.15 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 437 0.08% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
18 9950 0.39% 7518 0.42% 489.97 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 333 0.06% 216.244.66.239
19 8924 0.35% 7441 0.41% 74.85 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.01% crawl-66-249-78-36.googlebot.com
20 8444 0.33% 3850 0.21% 82.75 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 74.7.227.32
21 8241 0.32% 50 0.00% 2.29 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.01% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
22 7518 0.30% 3523 0.20% 59.32 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 0.02% 216.73.216.27
23 6317 0.25% 3380 0.19% 55.92 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 0.02% 216.73.216.186
24 6264 0.25% 5675 0.32% 52.09 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 434 0.08% crawl-66-249-66-162.googlebot.com
25 5592 0.22% 2795 0.16% 597.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 178-23-155-178.rev.cytadel.fr
26 5416 0.21% 5416 0.30% 121.06 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 109.239.229.196
27 5041 0.20% 4250 0.24% 43.95 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 0.02% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
28 4436 0.17% 38 0.00% 1.41 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 245 0.04% crawl-66-249-66-34.googlebot.com
29 4371 0.17% 3481 0.19% 37.53 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 0.02% crawl-66-249-78-37.googlebot.com
30 4133 0.16% 1994 0.11% 22.80 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.00% 20.171.207.144

Top 10 von 303304 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 113472 4.45% 107898 6.00% 14.88 GB 26.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 0.02% ip-037-209-093-175.um11.pools.vodafone-ip.de
2 89652 3.52% 16815 0.93% 2.97 GB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% 79.141.173.194
3 244186 9.58% 205894 11.45% 2.13 GB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.01% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
4 3626 0.14% 3626 0.20% 1.28 GB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.00% dd52114.kasserver.com
5 69 0.00% 61 0.00% 1.17 GB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 89.199.223.153
6 90310 3.54% 75812 4.21% 850.40 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.01% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
7 9950 0.39% 7518 0.42% 489.97 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 333 0.06% 216.244.66.239
8 18783 0.74% 18783 1.04% 415.80 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.00% 109.239.229.205
9 42476 1.67% 34192 1.90% 408.58 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.01% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
10 75551 2.97% 47278 2.63% 380.48 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.00% 20.171.207.197

Top 30 von 31660 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1564254 61.39% - (Direct Request)
2 7966 0.31% https://www.google.com/
3 5592 0.22% https://api.acymailing.com/
4 1023 0.04% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
5 1013 0.04% http://m.baidu.com/s
6 1010 0.04% https://www.home-made-videos.com/hmv/hmv.php
7 1006 0.04% https://m.sasisa.cc/forum/out.php
8 1002 0.04% https://www.gutscheinaffe.de/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php
9 997 0.04% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php
10 986 0.04% http://automusic-shop.ru/bitrix/rk.php
11 978 0.04% https://suche6.ch/count.php
12 974 0.04% http://www.messyfun.com/verify.php
13 974 0.04% http://youmydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi
14 969 0.04% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
15 963 0.04% http://www.readerswivesonline.com/cgi-bin/atx/out.cgi
16 963 0.04% https://socshop.ru/bitrix/redirect.php
17 958 0.04% http://jeanspics.com/te3/out.php
18 953 0.04% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
19 933 0.04% http://www.greenguysboard.com/phpadsnew/adclick.php
20 930 0.04% http://harsh-art.com/go.php
21 920 0.04% https://vibrosklad.ru/bitrix/redirect.php
22 920 0.04% https://www.beuronline.com/redirect.php
23 919 0.04% http://cuckoldcartoons.net/cgi-bin/tss/out.cgi
24 910 0.04% http://www.tube2017.com/out.php
25 694 0.03% https://www.bing.com/
26 562 0.02% http://www.perfectnaked.com/cgi-bin/te/o.cgi
27 551 0.02% https://www.roemerforum.com/proxy.php
28 544 0.02% http://platformhappy.co.kr/shop/bannerhit.php
29 543 0.02% http://www.sexstoriespost.com/cgi-bin/a2/out.cgi
30 542 0.02% http://www.naughtyallie.com/gals/pgals/p0077awrh/

Top 20 von 62 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 6.10% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-geniessen/sepp-was-machst-du-90-rezepte-zum-unbedingt-nachkochen
2 4 4.88% https://www.bonvinitas.com/de/jreviews/tag/erzeuger/byrne-vineyards
3 4 4.88% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/gewinnspiele
4 2 2.44% champagnerparagraf
5 2 2.44% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-geniessen/die-monate-mit-r-die-besondere-zeit-fuer-fisch-und-meeresfruechte-wein
6 2 2.44% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-geniessen/hirsch-entrecote-mit-steinpilzen-und-rosmarin-dazu-passender-rotwein
7 2 2.44% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-gesundheit/wein-und-krebs-moderater-weinkonsum-zum-essen-unbedenklich
8 2 2.44% https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinwissen/weisser-wein-aus-blauen-trauben
9 2 2.44% https://www.bonvinitas.com/de/option=com_jreviews
10 2 2.44% https://www.bonvinitas.com/de/reisen-genuss/dallmayr-eroeffnet-das-neue-alois-fine-dining-restaurant-mit-kuechenchef-christoph-
11 2 2.44% https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/supergut-und-guenstig-linie-junge-winzer-bei-lidl
12 2 2.44% https://www.bonvinitas.com/en/wine-ratings/category3-with-more-than-9-grams-per-liter-residual-sugar/2017-weissurgunder-classic
13 2 2.44% querterrassierung weinbau
14 1 1.22% 0vl6unbvte
15 1 1.22% 6dslbgj4hw
16 1 1.22% 6hddvxidns
17 1 1.22% akhhk9wji8
18 1 1.22% fuxpt9bqt4
19 1 1.22% https://bonvinitas.com/
20 1 1.22% https://bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-geniessen/in-rotwein-geschmorte-lammschulter-mit-chorizo-endivie-und-granatapfel

Top 15 von 8422 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 922531 36.21% Browser: Chrome
2 451850 17.73% Spider: Googlebot
3 267157 10.49% Browser: Safari
4 256257 10.06% Spider: Bingbot
